(相關(guān)資料圖)
6月22日當(dāng)虹科技發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東大連虹途企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2023年6月29日至2024年1月17日期間,減持公司股份不超過(guò)233.28萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.90%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-22 | 大連虹途企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-06-29 | 2024-01-17 | -- | -- | 2332800 | 2.90 | -- | -- | 資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連虹昌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1259.63萬(wàn) | 15.68% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 2 | 大連虹途企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 933.12萬(wàn) | 11.62% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 3 | 大連虹勢(shì)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 906.87萬(wàn) | 11.29% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 4 | 北京光線傳媒股份有限公司 | 625.04萬(wàn) | 7.78% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 5 | 孫慧明 | 202.2萬(wàn) | 2.52% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 6 | 葛飛宇 | 120.0萬(wàn) | 1.49% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 7 | 凌云 | 109.68萬(wàn) | 1.37% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 8 | 章志堅(jiān) | 107.7萬(wàn) | 1.34% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
| 9 | 浙江華數(shù)傳媒資本管理有限公司 | 94.77萬(wàn) | 1.18% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 10 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合 | 75.62萬(wàn) | 0.94% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: