(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,8月24日滬深兩市的融資融券余額為15678.52億元,較上一個(gè)交易日環(huán)比減少7.25億元。其中融資買(mǎi)入額504.48億元,融資償還額526.87億元,融券余額886.5億元,融資余額14792.02億元。數(shù)據(jù)顯示,共有2只個(gè)股融資凈買(mǎi)入額超億元,其中中國(guó)建筑(601668.SH)、平安銀行(000001)(000001.SZ)排名前二,凈買(mǎi)入金額分別為1.12億元、1.01億元。
前10大融資凈買(mǎi)入公司
公司代碼融資凈買(mǎi)入額融資買(mǎi)入額資融償還額| 中國(guó)建筑 | 601668 | 1.12億 | 2.3億 | 1.18億 |
| 平安銀行 | 000001 | 1.01億 | 2.01億 | 9994.08萬(wàn) |
| 民生銀行 | 600016 | 9444.13萬(wàn) | 1.21億 | 2703.79萬(wàn) |
| 中貝通信 | 603220 | 8916.13萬(wàn) | 2.85億 | 1.96億 |
| 寧德時(shí)代 | 300750 | 8547.83萬(wàn) | 2.59億 | 1.73億 |
| 中國(guó)核電 | 601985 | 8190.31萬(wàn) | 1.15億 | 3281.13萬(wàn) |
| 中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 7830.88萬(wàn) | 2.49億 | 1.71億 |
| 新易盛 | 300502 | 6763.12萬(wàn) | 2.31億 | 1.63億 |
| 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 513300 | 6726.94萬(wàn) | 7583.03萬(wàn) | 856.08萬(wàn) |
| 恩捷股份 | 002812 | 6714.46萬(wàn) | 1.21億 | 5363.77萬(wàn) |
前10大融資凈賣(mài)出公司
公司代碼融資凈買(mǎi)入額融資買(mǎi)入額資融償還額| 東方財(cái)富 | 300059 | -1.32億 | 4.85億 | 6.17億 |
| 浙江世寶 | 002703 | -1.04億 | 1.14億 | 2.18億 |
| 貴州茅臺(tái) | 600519 | -9320.38萬(wàn) | 2.83億 | 3.76億 |
| 隆基綠能 | 601012 | -9020萬(wàn) | 2.23億 | 3.13億 |
| 瀘州老窖 | 000568 | -8525.94萬(wàn) | 4574.58萬(wàn) | 1.31億 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | -7771.9萬(wàn) | 2.2億 | 2.98億 |
| 國(guó)盛金控 | 002670 | -7722.65萬(wàn) | 8726.32萬(wàn) | 1.64億 |
| 鴻博股份 | 002229 | -7284.45萬(wàn) | 3.73億 | 4.46億 |
| 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 159915 | -6764.61萬(wàn) | 2.28億 | 2.96億 |
| 中金黃金 | 600489 | -6163.89萬(wàn) | 3015.64萬(wàn) | 9179.53萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: